Used Wagons For Sale in Liverpool, NSW (13 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 91,300 kms |
Used Vehicle
$64,990
EGC7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 76,252 kms |
Used Vehicle
$49,990
EGC8 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,466 kms |
Used Vehicle
$61,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 99,329 kms |
Used Vehicle
$34,990
EGC7 Seats
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 27,785 kms |
Used Vehicle
$82,990
EGCLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,951 kms |
Used Vehicle
$48,888
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,204 kms |
Used Vehicle
$37,990
EGC--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 35,370 kms |
Used Vehicle
$63,990
EGC--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 75,998 kms |
Used Vehicle
$54,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 97,870 kms |
Used Vehicle
$48,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,098 kms |
Used Vehicle
$46,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 79,770 kms |
Used Vehicle
$53,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,975 kms |