21 Demo Vehicles For Sale in Liverpool, NSW
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,288 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,331 kms |
Demo Vehicle
$54,990
Drive AwayLow Kilometers
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,187 kms |
Demo Vehicle
$74,888
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~847km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,989 kms |
Demo Vehicle
$37,888
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,402 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 801 kms |
Demo Vehicle
$38,250
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$35,490
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,995 kms |
Demo Vehicle
$40,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$38,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$37,690
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$34,990
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,395 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,821 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,186 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$36,990
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,602 kms |
Demo Vehicle
$32,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |