Used and Demo 4WDs For Sale in Liverpool, NSW (16 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 35,080 kms |
Used Vehicle
$63,990
EGC7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 76,252 kms |
Used Vehicle
$49,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 99,329 kms |
Used Vehicle
$34,990
EGC7 Seats
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 27,785 kms |
Used Vehicle
$82,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 99,120 kms |
Used Vehicle
$52,990
EGCHigh Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~842km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,400 kms |
Demo Vehicle
$89,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,101 kms |
Used Vehicle
$49,888
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,204 kms |
Used Vehicle
$73,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 160,089 kms |
Used Vehicle
$45,990
EGC--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 35,370 kms |
Used Vehicle
$63,990
EGC--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 75,998 kms |
Used Vehicle
$54,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 97,870 kms |
Used Vehicle
$48,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,098 kms |
Used Vehicle
$46,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 79,770 kms |
Used Vehicle
$53,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,975 kms |
Used Vehicle
$98,990
EGCHigh Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~842km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21 kms |