Demo Volkswagen T-Crosss For Sale in Liverpool, NSW (15 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,288 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,402 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 801 kms |
Demo Vehicle
$38,250
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$35,490
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,995 kms |
Demo Vehicle
$40,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$38,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$37,690
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$34,990
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,395 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,821 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,186 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$36,990
Drive AwayLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,602 kms |
Demo Vehicle
$32,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$35,490
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,356 kms |