61 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Liverpool, NSW
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 47843 kms |
Used Car
$72,990
EGC--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 69706 kms |
Used Car
$15,990
EGCLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 26256 kms |
Used Car
$19,888
EGCLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 21950 kms |
Used Car
$24,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 92102 kms |
Used Car
$62,990
EGC9 Seats
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 12350 kms |
Used Car
$56,990
EGC--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 36733 kms |
Used Car
$39,888
EGC--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 137998 kms |
Used Car
$16,490
EGCLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 48490 kms |
Used Car
$29,490
EGC--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 132873 kms |
Used Car
$13,990
EGCLong Range
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~1,000km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 860 kms |
Demo Car
$49,990
Drive AwayLow Kilometers
Long Range
5 Star ANCAP Rating
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~1,000km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.6L / 100km |
Transmission | Auto Direct Shift |
Odometer | 9264 kms |
Demo Car
$44,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Car
$23,590
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Car
$23,590
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 93721 kms |
Used Car
$13,990
EGCLow Kilometers
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5L / 100km |
Transmission | Auto Direct Shift |
Odometer | 5600 kms |
Demo Car
$38,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |
New Car
$38,990
Drive AwayGood Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | -- |